2024 Accredited Laboratories
Accreditation valid from July 1, 2024 to June 30, 2027Region | Name of Hospital | Address | Validity | |
---|---|---|---|---|
NCR | Allied Care Experts (ACE) Medical Center Valenzuela, Inc. | 548 Mcarthur Highway, Malanday, City of Valenzuela, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Amang Rodriguez Memorial Medical Center | Sumulong Highway, Santo Niño, City of Marikina, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Chinese General Hospital and Medical Center | 286 Blumentritt St., Barangay 376, Santa Cruz, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | De Los Santos Medical Center | 201 E. Rodriguez Ave., Kalusugan, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital And Sanitarium | St. Joseph Avenue, Barangay 187, Caloocan City, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Manila Doctors Hospital | 667 United Nations Avenue, Ermita, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Philippine General Hospital | Taft Avenue, Barangay 670, Ermita, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | Seamen's Hospital-Manila | Cabildo St. Cor San Jose, , Intramuros, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
NCR | University of Santo Tomas Hospital | Espana, Barangay 465, Sampaloc, Metro Manila | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
CAR | Baguio General Hospital and Medical Center | 1 Governor Pack Road, BGH Compound, Baguio City, Benguet | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
I | Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center | 4th Floor Laboratory Building National Highway, San Julian (Pob.), City of Batac, Ilocos Norte | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
I | Nazareth General Hospital, Inc. | # 203 Perez Blvd.,, Pogo Chico, Dagupan City, Pangasinan | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
II | Southern Isabela Medical Center | Zamora St., Rosario, City of Santiago, Isabela | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
III | Greencity Medical Center | Jose Abad Santos Avenue, Dolores, City of San Fernando, Pampanga | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Binakayan Hospital And Medical Center, Inc. | 175 Covelandia Road, Balsahan-Bisita, Kawit, Cavite | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Laguna Holy Family Hospital, Inc. | 1824 J. De Leon St., Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Lucena MMG General Hospital | Maharlika Highway, Red-V, Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Lucena United Doctors Hospital and Medical Center | Maharlika Highway, Isabang, Lucena City, Quezon | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Peter Paul Medical Center of Candelaria, Inc. | Regidor St., Poblacion, Candelaria, Quezon | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | Saint Patrick's Hospital Medical Center | Lopez Jaena, Barangay 2 (Pob.), Batangas City, Batangas | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | St. Frances Cabrini Medical Center | Maharlika Highway, Barangay II (Pob.), Santo Tomas, Batangas | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IV-A | UPH-Dr. Jose G. Tamayo Medical Center | National Highway, Santo Niño, City of Biñan, Laguna | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
V | Bicol Regional Hospital and Medical Center | Rizal Street, Sagpon, Daraga (Locsin), Albay | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VI | Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital | Burgos Lacson Street, Barangay 9 (Pob.), Bacolod City, Negros Occidental | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VI | Dr. Pablo O. Torre Memorial Hospital | BS Aquino Drive, Barangay 5 (Pob.), Bacolod City, Negros Occidental | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VI | Iloilo Doctor's Hospital, Incorporated | West Avenue, Timawa Tanza I, Iloilo City, Iloilo | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VI | Teresita L. Jalandoni Provincial Hospital | Rizal, Lantad, Silay City, Negros Occidental | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VI | Western Visayas Medical Center | Q. Abeto St., Mandurriao, , Iloilo City, Iloilo | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
VIII | Eastern Visayas Medical Center | Main Building, Barangay 93 (Bagacay), Tacloban City, Leyte | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IX | Zamboanga City Medical Center | Laboratory Building, Dr. Evangelista Street, Santa Catalina, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IX | Zamboanga Del Norte Medical Center | National Highway, Sicayab, Dipolog City, Zamboanga Del Norte | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IX | Zamboanga Doctors' Hospital Incorporated | Veterans Avenue, Tetuan, Tetuan, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
IX | Zamboanga Peninsula Medical Center, Inc. | Maria Clara Lobregat Highway, Putik, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
X | Northern Mindanao Medical Center | Capitol Compound, Corrales St., Barangay 27 (Pob.), Cagayan De Oro City, Misamis Oriental | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
XII | Cotabato Regional and Medical Center | Sinsuat Avenue, Rosary Heights X, Cotabato City, Cotabato City | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
XII | Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center | General Santos Drive, Zone IV (Pob.), City of Koronadal, South Cotabato | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
XII | St. Louis Hospital | Yellow Bell, New Isabela, City of Tacurong, Sultan Kudarat, Region XII | July 1, 2024 | June 30, 2027 |
2023 Accredited Laboratories
Accreditation valid from July 1, 2023 to June 30, 2026Region | Name of Hospital | Address | Validity | |
---|---|---|---|---|
NCR | Asian Hospital and Medical Center | 2205 Civic Drive, Filinvest Corporate City, Alabang, City of Muntinlupa, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Dr. Jose Fabella Memorial Hospital | Lope De Vega, Barangay 325, Santa Cruz, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Our Lady of Lourdes Hospital | 46 P. Sanchez St, Barangay 606, Sampaloc, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Providence Hospital, Inc. | 1515 Quezon Avenue, West Triangle, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | MCU-FDT Medical Foundation, Inc. | EDSA, Barangay 84, Caloocan City, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Medical Center of Taguig City, Inc. | Lot-1B Levi B. Mariano Avenue, Ususan, Taguig City, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Pasig City Children's Hospital - Child's Hope | PLP Compound Industria St., Kapasigan, City of Pasig | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Rizal Medical Center | 425 Pasig Blvd., Bagong Ilog, City of Pasig, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | San Juan De Dios Educational Foundation, Inc. – Hospital | 2772 Roxas Boulevard, , Pasay City, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | San Lazaro Hospital | Quiricada St., Barangay 331, Santa Cruz, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | The Medical City | Lower Ground Podium Building Ortigas Avenue, Ugong, City of Pasig, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | University Of Perpetual Help Medical Center | Alabang-Zapote Road, Pamplona Tres, City of Las Piñas, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
NCR | Valenzuela Medical Center | Padrigal Street, Karuhatan, City of Valenzuela, Metro Manila | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
CAR | Notre Dame Chartes Hospital | 25 General Luna Road, General Luna, Lower, Baguio City, Benguet | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
CAR | Saint Louis University - Sacred Heart Medical Center | Assumption Road, Extension., A. Bonifacio- Caguioa-Rimando (ABCR), Baguio City, Benguet | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
II | Cagayan Valley Medical Center | 2 Dalan Na Pagayaya Regional Government Center, Carig, Tuguegarao City, Cagayan | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
II | Region II Trauma And Medical Center | Maharlika Highway, Magsaysay, Bayombong, Nueva Vizcaya | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
II | Cauayan Medical Specialists Hospital | 27 Burgos Street, District II (Pob.), City of Cauayan, Isabela | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Mother Teresa of Calcutta Medical Center | Macarthur Highway, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Jose B. Lingad Memorial General Hospital | 3rd Floor Business Center Building Mac- Arthur Hi-Way, Dolores, City of San Fernando, Pampanga | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Bataan General Hospital and Medical Center | Cuaderno Street, Doña Francisca, City of Balanga, Bataan | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Señor Sto. Niño Hospital, Inc. | P. Burgos St., Poblacion B, Camiling, Tarlac | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Bataan St. Joseph Hospital & Medical Center Corp. | Don Manuel Banzon Ave., Doña Francisca, City of Balanga, Bataan | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Our Lady of Mt. Carmel Medical Center | Km 78 Mac Arthur Hi- Way, Saguin, City of San Fernando, Pampanga | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Skyline Hospital and Medical Center | Skyline Drive, Corner Quirino Highway, Tungkong Mangga, City of San Jose Del Monte, Bulacan | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Grace General Hospital, Inc. | Blk.1 Lot 2 Quirino Highway Extension, Francisco Homes- Mulawin, City of San Jose Del Monte, Bulacan | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Jecsons Medical Center | San Nicolas, City of Tarlac, Tarlac | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
III | Pampanga Medical Specialist Hospital | Jose Abad Santos Ave, San Antonio, Guagua, Pampanga | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Metro Antipolo Hospital and Medical Center, Inc. | 1348 Marcos Highway, Mayamot, City of Antipolo, Rizal | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | City of General Trias Doctors Medical Center, Inc. | Governor's Drive, Manggahan, General Trias, Cavite | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital | Luciano (Bitangan), Trece Martires City, Cavite, Region | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Emilio Aguinaldo College Medical Center Cavite | Salitran II, City of Dasmariñas, Cavite | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Medical Center Imus | Diversion Road, Palico IV, Imus City, Cavite | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Silang Specialists Medical Center, Inc. | San Vicente II, Silang, Cavite | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Tanza Specialists Medical Center, Inc. | San Agustin, Amaya III, Tanza, Cavite | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | New Sinai MDI Hospital | National Highway, Tagapo, City of Santa Rosa, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Westlake Medical Center | Km 31 National Highway, Nueva, City of San Pedro, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Unihealth - Sta. Rosa Hospital and Medical Center | RSBS Blvd. San Lorenzo South, Balibago, City of Santa Rosa, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Biñan Doctors' Hospital Incorporated | Segunda Village 1 Limaco Street, Platero, City of Biñan, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Calamba Doctors Hospital | Km 49 National Highway, Parian, City of Calamba, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | San Pablo Colleges Medical Center | Maharlika Highway, San Rafael, San Pablo City, Laguna | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Mount Carmel Diocesan General Hospital | Allarey Extension Allarey, Barangay 1 (Pob.), Lucena City, Quezon | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | United Candelaria Doctors, Inc. | Mangilag Sur, Candelaria, Quezon | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | St. Anne General Hospital, Inc. | P. Gomez St. Red- V, Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Lipa Medix Medical Center | J. P. Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
IV-A | Medical Center Western Batangas | National Highway, Lanatan, Balayan, Batangas | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
V | Estevez Memorial Hospital Inc | Don Juan S. Estevez St., Guevarra Subd., Bgy. 15 - Ilawod East Pob. (Ilawod 3), Legazpi City, Albay | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
V | Bicol General Hospital and Geriatric Medical Center | San Pedro, Cabusao, Camarines Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
V | Bicol Medical Center | 2nd Floor, OPD Building Panganiban Drive, Concepcion Pequeña, Naga City, Camarines Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
VII | Silliman University Medical Center Foundation, Inc. | Sr. V. Aldecoa Road Daro, Daro, Dumaguete City, Negros Oriental | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
VIII | OSPA- Farmers' Medical Center | Main Building, Can-adieng, Ormoc City, Leyte | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
XI | Lanang Premiere Doctors Hospital, Inc. | Davao Park District Dakudao Loop, Lanang, San Antonio, Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
XI | Brokenshire Integrated Health Ministries, Inc. | Brokenshire Heights, Madapo, Barangay 8-A (Pob.), Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
XI | San Pedro Hospital of Davao City, Inc. | C Guzman, Barangay 14-B (Pob.), Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
XI | Davao Medical School Foundation, Inc. Hospital | Dr. A. Gahol Avenue, Barangay 19-B (Pob.), Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
XII | General Santos Doctors Hospital, Inc. | National Highway, City Heights, General Santos City (Dadiangas), South Cotabato | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
ARMM | Amai Pakpak Medical Center | 1199 Amaipakpak Ave, Navarro (Datu Saber), Marawi City, Lanao Del Sur | July 1, 2023 | June 30, 2026 |
2022 Accredited Laboratories
Accreditation valid from July 1, 2022 to June 30, 2025Region | Name of Hospital | Address | Validity | |
---|---|---|---|---|
NCR | Las Piñas General Hospital And Satellite Trauma Center | Building 1 P. Diego Cera Ave., Pulang Lupa Uno, City Of Las Piñas, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Las Piñas City Medical Center | 1314 Marcos Alvarez Avenue, Talon Singko, City Of Las Piñas, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Makati Medical Center | #2 Amorsolo St., San Lorenzo, City Of Makati, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Medical Center Muntinlupa, Inc. | 38 National Road, Putatan, City Of Muntinlupa, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | National Kidney And Transplant Institute | East Avenue, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Philippine Children's Medical Center | Quezon Avenue, Pinyahan, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Philippine Orthopedic Center | 78 B Maria Clara, Lourdes, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | Quezon City General Hospital | Seminary Road Edsa, Bahay Toro, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | St. Luke's Medical Center - Global City | 32nd St. Rizal Drive Cor. 5Th Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | V. Luna Medical Center | V. Luna Avenue, Quezon City, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
NCR | VRP Medical Center | #163 Edsa, Highway Hills, City Of Mandaluyong, Metro Manila | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
CAR | Luis Hora Memorial Regional Hospital | Abatan, Bauko, Mountain Province | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
CAR | Pines City Doctors' Hospital | Magsaysay Avenue, Magsaysay, Lower, Baguio City, Benguet | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
I | Ilocos Training And Regional Medical Center | Department Of Laboratories Mcarthur Highway, Parian, City Of San Fernando, La Union | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
II | St. Paul Hospital Of Tuguegarao, Inc. | Luna Extension, Ugac Norte, Tuguegarao City, Cagayan | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Allied Care Experts (ace) Medical Center - Baypointe, Inc. | Blk 8 Lot 1A & 1B Dewey Avenue, Subic Bay Freeport Zone, , Olongapo City, Zambales | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Angeles University Foundation Medical Center | 6th Floor Laboratory Department, Angeles University Foundation Medical Center Mc Arthur Hi-Way, Lourdes Sur East, Angeles City, Pampanga | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Central Luzon Doctor's Hospital | Hospital Drive, San Vicente, City Of Tarlac, Tarlac | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research And Medical Center | Mabini Street, Quezon District (Pob.), Cabanatuan City, Nueva Ecija | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | James L. Gordon Memorial Hospital | 1 Hospital Road, Olongapo City, Zambales, | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Pampanga Premier Medical Center | Km 55 Macarthur Highway, Apalit, Pampanga | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Premiere Medical Center | Maharlika Highway, Daang Sarile, Cabanatuan City, Nueva Ecija | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | Sacred Heart Hospital Of Malolos, Inc. | Dr. Peralta St., Guinhawa, City Of Malolos, Bulacan | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
III | The Medical City Clark, Inc. | 100 Gatwick Gateway Clark Global City, Clark Freeport Zone, Poblacion, Mabalacat City, Pampanga | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Asia Medic Family Hospital And Medical Center | Old Pala Pala Road, Brgy Sampaloc 1, Sampaloc I, City Of Dasmariñas, Cavite | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Batangas Medical Center | Bihi Road, Kumintang Ibaba, Batangas City, Batangas | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Calamba Medical Center | 2nd Floor, Tower 2 Bldg., Real, City Of Calamba, Laguna | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Carmona Hospital And Medical Center, Inc. | Macaria Business Center Governor'S Drive Purificacion Street, Mabuhay, Carmona, Cavite | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | De La Salle University Medical Center | Gov. Dominador I Mangubat Avenue, Zone IV (Pob.), City Of Dasmariñas, Cavite | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | First Cabuyao Hospital And Medical Center, Inc. | Km 44 National Highway, Sala, Cabuyao City, Laguna | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Gentri Medical Center And Hospital | Santusan Street, General Trias, Cavite | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | Quezon Medical Center - Integrated Provincial Health Office | Quezon Medical Center Compound Quezon Avenue, Barangay 11 (Pob.), Lucena City, Quezon | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IV-A | St. James Hospital, Inc. | Dita, City Of Santa Rosa, Laguna | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
V | Albay Doctors' Hospital, Inc. | Peñaranda Street, , Legazpi City, Albay | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
V | Universidad De Sta.Isabel Health Services Department | Roxas Avenue, Triangulo, Naga City, Camarines Sur | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VI | St. Paul's Hospital Of Iloilo, Inc. | Gen. Luna St., Danao, iloilo City, Iloilo | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VI | West Visayas State University Medical Center | West Visayas State University Medical Center E. Lopez, Iloilo City, Iloilo | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | Cebu Doctors' University Hospital, Inc. | Cebu Doctors' University Bldg. Osmeña Blvd., Capitol Site (Pob.), Cebu City, Cebu | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | Cebu (Velez) General Hospital Inc. | 41 F. Ramos Street, Cogon Ramos (Pob.), Cebu City, Cebu | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | Gov. Celestino Gallares Memorial Hospital | M.Parras Street, Poblacion II, Tagbilaran City, Bohol | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | Perpetual Succour Hospital | Gorordo Avenue, Camputhaw (Pob.), Cebu City, Cebu | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | University Of Cebu Medical Center | Ouano Ave., City South Special Economic Zone, Subangdaku, Mandaue City, Cebu | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
VII | Vicente Sotto Memorial Medical Center | Pathology Laboratory Department B. Rodriguez Street, Sambag II (Pob.), Cebu City, Cebu | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
IX | Ciudad Medical Zamboanga | Mayor Vitaliano Agan Avenue, Camino Nuevo, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
X | CDO Polymedic Medical Plaza, Inc. | Kauswagan Highway, Kauswagan, Cagayan De Oro City, Misamis Oriental | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XI | Davao Doctors Hospital | 118 E. Quirino Avenue, Barangay 6-A (Pob.), Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XI | Southern Philippines Medical Center | Jica Building J.P. Laurel Avenue Bajada, Gov. Paciano Bangoy, Davao City, Davao Del Sur | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XII | Socsargen County Hospital | L. Arradaza Street, Corner Bula-Lagao Road, Lagao (1st & 3rd), General Santos City (Dadiangas), South Cotabato | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XII | South Cotabato Provincial Hospital | Aguinaldo Street, Zone III (Pob.), City Of Koronadal, South Cotabato | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XII | St. Elizabeth Hospital | National Highway Corner Santiago Blvd, General Santos City (Dadiangas), South Cotabato | July 1, 2022 | June 30, 2025 |
XIII | Caraga Regional Hospital | Rizal Street, Washington (Pob.), Surigao City, Surigao Del Norte | July 1, 2022 | June 30, 2025 |